
商品別平均使用年数表
| 商品区分 | 備考 | 使用年数 | 処理方法 | ||||||
| 品目 | № | 品種・用途等 | 素材 | 特殊 | ドライ | ウエット | ランドリー | ||
| 特殊加工品 | 1 | ウレタンフォーム貼り製品、 ボンディング加工品 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 2 | コーティング品 (透湿性防水加工布、 カラーコーティング、 パラフィン加工布、 オイルクロス等) | 2 | ○ | ○ | |||||
| 3 | ゴムコーティング品 | ゴムコーティング製品、 ゴム裏貼り製品、 気泡性ゴム引布製品、 コーティング部分にのみ適用 | 3 | ○ | ○ | ||||
| 4 | エンボス加工品 | 加工部分にのみ適用 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 5 | プリント加工品、 フロック加工品 | 加工部分のみに適用 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 羽毛布団 (羽毛ふとんは除く) | 6 | 絹・毛 | ダウンジャケット、 ダウンコート等 | 3 | ○ | ○ | |||
| 7 | その他 | 4 | ○ | ○ | |||||
| 絹紡品 | 8 | 2 | ○ | ○ | |||||
| 背広 スーツ ワンピース類 | 9 | 夏物 | 絹・毛 | 3 | ○ | ○ | |||
| 10 | 〃 | その他 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 11 | 合冬物 | 4 | ○ | ○ | |||||
| ジャケット ブレザー ジャンパー | 12 | 夏物 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | 合冬物 | 獣毛高率混 | 3 | ○ | ○ | ||||
| 14 | 〃 | その他 | 4 | ○ | |||||
| スラックス類 | 15 | 夏物 | 替ズボン、スラックス、 ジーパン、パンタロン、 カジュアルパンツ等 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | 合冬物 | 4 | ○ | ||||||
| スカート | 17 | 夏物 | タイトスカート、 フレアスカート、キュロット、 プリーツスカート、 ジャンパースカート等 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | 合冬物 | 3 | ○ | ||||||
| 礼服 | 19 | 礼服 | モーニング、タキシード、 えんび服、シマズボン等 | 10 | ○ | ||||
| 20 | 略礼服 | 5 | ○ | ||||||
| ドレス類 | 21 | イブニング、アフタヌーン、 カクテル、 ウエディングドレス等 | 5 | ○ | |||||
| コート | 22 | 獣毛高率混 | オーバーコート、 半コート、レインコート、 ダスターコート、ポンチョ、 ライナー等 | 3 | ○ | ||||
| 23 | その他 | ||||||||
| 室内着 | 24 | 毛 | ラウンジウェア、 ナイトガウン、 キルティング、 バスローブ等 | 5 | ○ | ○ | |||
| 25 | その他 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 制服 | 26 | 作業衣 | 白衣、看護衣、 理美容衣、作業衣等 | 1 | ○ | ||||
| 27 | 事務服 | 2 | ○ | ○ | |||||
| 28 | 学生服 | 学生服、セーラー服等 | 3 | ○ | ○ | ||||
| 商品区分 | 備考 | 使用年数 | 処理方法 | ||||||
| 品目 | № | 品種・用途等 | 素材 | 特殊 | ドライ | ウエット | ランドリー | ||
| セーター類 | 29 | 獣毛高率混 | セーター、 カーディガン、 ベスト類 | 2 | ○ | ||||
| 30 | その他 | 3 | ○ | ○ | |||||
| シャツ類 | 31 | Tシャツ、ポロシャツ | 2 | ○ | ○ | ||||
| ワイシャツ類 | 32 | 絹・毛 | ワイシャツ、 カッターシャツ | 3 | ○ | ○ | |||
| 33 | その他 | ○ | |||||||
| ブラウス | 34 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 下着類 | 35 | ファンデーション 及びランジェリー | 2 | ○ | |||||
| 36 | 防寒下着 | 毛 | 3 | ○ | ○ | ||||
| 37 | 肌着 | 絹 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 38 | 〃 | その他 | 1 | ○ | ○ | ||||
| 手袋 | 39 | 1 | ○ | ○ | |||||
| スカーフ | 40 | 絹・毛 | 3 | ○ | ○ | ||||
| 41 | その他 | 2 | ○ | ○ | |||||
| マフラー ストール | 42 | 絹・毛 | 3 | ○ | ○ | ||||
| 43 | その他 | 2 | ○ | ○ | |||||
| ネクタイ | 44 | 2 | ○ | ||||||
| 帽子 | 45 | パナマ・フェルト | 3 | ○ | |||||
| 46 | その他 | 1 | ○ | ||||||
| スポーツ ウエア | 47 | トレーニングウエア、 スポーツ用ユニフォーム、 水着、剣道着、柔道着、 スキーウェア、ゴルフウェア、 スポーツシャツ、レインウエア、 ウインドブレーカー等 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 特殊スポーツ 用品 | 48 | 剣道防具等 | 3 | ○ | |||||
| 礼服 礼装品 | 49 | 絹 | 打掛、留袖、振袖、喪服、 男紋服、紋付羽織、はかま、 帯(丸帯、袋帯)等 | 15 | ○ | ||||
| 50 | その他 | 10 | ○ | ||||||
| 外出着 | 51 | 絹 | 訪問着(付下げ・色無地・ 小紋・お召)、本紬、絵羽織、 和装コート、道行、はかま、 帯(名古屋)等 | 10 | ○ | ||||
| 52 | その他 | 5 | ○ | ||||||
| 普段着 家庭着 | 53 | 普段着(紬・ウール着物・ 木綿着物)、茶羽織、 帯(半巾帯・つけ帯)、 室内着、網羽織等 | 4 | ○ | ○ | ||||
| 商品区分 | 備考 | 使用年数 | 処理方法 | ||||||
| 品目 | № | 品種・用途等 | 素材 | 特殊 | ドライ | ウエット | ランドリー | ||
| 長じゅばん | 54 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 丹前 | 55 | 4 | ○ | ||||||
| ゆかた | 56 | 2 | ○ | ○ | |||||
| ショール | 57 | 絹・毛 | 5 | ○ | |||||
| 58 | その他 | 2 | ○ | ○ | |||||
| 和装肌着 小物 | 59 | 和装用スリップ、帯あげ、 帯じめ、羽織ひも等 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 足袋 | 60 | 1 | ○ | ||||||
| 乳幼児着 | 61 | 祝い着 | 5 | ○ | ○ | ||||
| 62 | 遊び着 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 63 | その他 | 2 | ○ | ○ | |||||
| 毛布 | 64 | 毛 | 5 | ○ | ○ | ||||
| 65 | その他 | 3 | ○ | ○ | |||||
| タオルケット | 66 | 2 | ○ | ||||||
| ふとん | 67 | 羽毛ふとん | 10 | ○ | |||||
| 68 | 羊毛ふとん | 10 | ○ | ○ | |||||
| 69 | こたつふとん | 3 | ○ | ○ | |||||
| 70 | その他 の布団 | 洋ふとん、肌掛けふとん、 掛敷ふとん、夏掛ふとん、 キルトケット、座ぶとん等 | 4 | ○ | ○ | ||||
| シーツ | 71 | 2 | ○ | ||||||
| かや | 72 | 5 | ○ | ||||||
| 寝着 | 73 | ねまき、パジャマ等 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| カバー類 | 74 | ふとん類 | マットレスカバー、 まくらカバー、シーツ、 座ぶとんカバー、 こたつカバー等 | 2 | ○ | ○ | |||
| ベッド用品 | 75 | ベッド スプレッド | 3 | ○ | ○ | ||||
| カーテン のれん | 76 | 薄地 | ポリエステルを除く | 1 | ○ | ○ | |||
| 77 | その他 | 3 | ○ | ○ | |||||
| 床敷物 | 78 | カーペット | 毛 | 10 | ○ | ||||
| 79 | 〃 | その他 | 5 | ○ | |||||
| 80 | 簡易敷物 | 三笠織、平織、菊水織等 | 2 | ○ | |||||
| カバー類 | 81 | レース ししゅう品 | ピアノカバー、いすカバー、 シートカバー、 テーブルクロス等 | 5 | ○ | ○ | |||
| 82 | その他 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 商品区分 | 備考 | 使用年数 | 処理方法 | ||||||
| 品目 | № | 品種・用途等 | 素材 | 特殊 | ドライ | ウエット | ランドリー | ||
| リース 貸衣裳及び 営業用 接客用 舞台衣装等 | 83 | 絹・毛 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 84 | その他 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 幕、のぼり | 85 | 5 | ○ | ○ | |||||
| クッション ぬいぐるみ | 86 | 3 | ○ | ○ | |||||
| 外衣 | 87 | うさぎ、チンチラ | 2 | ○ | |||||
| 88 | オポッサム、ラム類、キャット類 | 5 | ○ | ||||||
| 89 | リンクス、フォックス類、 ビーバー、ウィーゼル類、 ヌートリア、ムートン、 ミンク、セーブル類 | 10 | ○ | ||||||
| インテリア | 90 | うさぎ | 2 | ○ | |||||
| 91 | ムートン | 5 | ○ | ○ | |||||
| 92 | その他 | 10 | ○ | ||||||
| その他 | 93 | うさぎ | 2 | ○ | |||||
| 94 | ムートン | 5 | ○ | ||||||
| 人造毛皮 | 95 | 合成毛皮、ハイパイル | 2 | ○ | ○ | ||||
| 外衣 | 96 | 皮革製品 | ぶた、爬虫類 | 3 | ○ | ||||
| 97 | その他 | 5 | ○ | ||||||
| バッグ | 98 | 5 | ○ | ||||||
| 靴 | 99 | 2 | ○ | ||||||
| その他 | 100 | 爬虫類 | 財布等 | 5 | ○ | ||||
| 101 | その他 | 3 | ○ | ||||||
| 外衣 | 102 | 人造皮革 | 人工皮革 | 3 | ○ | ○ | |||
| 103 | 合成皮革(塩化ビニル、コルクレザー) | 2 | ○ | ||||||
| 104 | 合成皮革(ポリウレタン樹脂) | 3 | ○ | ○ | |||||
| バッグ | 105 | 人造皮革 | 3 | ○ | |||||
| 106 | 布組合せ | 2 | ○ | ||||||
| 靴 | 107 | 人造皮革、布組合せ | 1 | ○ | |||||
| その他 | 108 | 2 | ○ | ||||||
註1. 商品区分、商品例に入っていない商品については、最も品質の近い商品の平均使用年数を適用する。
註2. 処理方法欄における○印は、通常行われる商品別のクリーニング処理を示したものである。なお、特殊欄の○印は、品目・素材に応じた専門のクリーニング処理方法をいう。
註3. 商品区分の素材において
「絹・毛」とは、表地に80%以上の絹または毛が使用されているものをいう。
「獣毛高率混」とは、アンゴラなど脱毛しやすい獣毛を60%以上含有するもの(表示のあるものに限る)をいう。
てんちょう商品別平均使用年数表で「使用年数」を確認してから「物品購入時からの経過月数に対応する補償割合」を見て下さいね。
\ 「物品購入時からの経過月数に対応する補償割合」はこちらのページからご覧いただけます /
あわせて読みたい




クリーニングの弁償金額や紛失時の金額を自分で確認する方法
こんな方向けの記事です クリーニングに出したら、変色したから弁償するって言われたけど、金額は妥当なの? クリーニングに出した形見の衣類が紛失して返ってこなかっ…
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい
☎ 078-962-6244
お問い合わせ対応時間:9時~19時
